Innsbruck Österreich, Tirol
Letzte Aktualisierung der Daten um 12:30 UhrWetterbericht für die Stadt Innsbruck wird stündlich aktualisiert
Aktuelles Wetter auf der Karte Weitere Tage
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind (m/s) | Wahrscheinlichkeit der Niederschläge | Niederschläge (mm) | Gefühlte Temperatur | Regen im Umkreis von 120 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | -3° | 1 | 52% | 0.4 | -4° |
|
|
2.00 | -3° | 1 | 52% | 0.5 | -4° |
|
|
3.00 | -2° | 1 | 49% | 0.6 | -3° |
|
|
4.00 | -2° | 1 | 54% | 0.7 | -3° |
|
|
5.00 | -3° | 1 | 47% | 0.6 | -3° |
|
|
6.00 | -3° | 1 | 41% | 0.4 | -4° |
|
|
7.00 | -4° | 1 | 40% | 0.3 | -4° |
|
|
8.00 | -3° | 1 | 34% | 0.3 | -4° |
|
|
9.00 | -2° | 1 | 37% | 0.3 | -3° |
|
|
10.00 | -1° | 2 | 41% | 0.3 | -3° |
|
|
11.00 | -1° | 2 | 32% | 0.2 | -3° |
|
|
12.00 | 0° | 2 | 28% | 0.2 | -2° |
|
|
Aktuell | 4° | 2 | 22% | 0.1 | -2° |
|
|
14.00 | 4° | 2 | 21% | 0.1 | -2° |
|
|
15.00 | 4° | 2 | 23% | 0.1 | -6° |
|
|
16.00 | 4° | 2 | 26% | 0.1 | -6° |
|
|
17.00 | 1° | 1 | 22% | 0.1 | -6° |
|
|
18.00 | 0° | 1 | 21% | 0.1 | -3° |
|
|
19.00 | -3° | 1 | 20% | 0 | -3° |
|
|
20.00 | -7° | 0 | 17% | 0 | -7° |
|
|
21.00 | -4° | 0 | <5% | 0 | -4° |
|
|
22.00 | -8° | 1 | 13% | 0 | -8° |
|
|
23.00 | -8° | 1 | <5% | 0 | -11° |
|
|
24.00 | -8° | 1 | <5% | 0 | -15° |
|
Wie ist die Wettervorhersage zu interpretieren? Erläuterungen der Bildzeichen FAQ (Häufig gestellte Fragen) Qualität der Vorhersage