Innsbruck Österreich, Tirol
Letzte Aktualisierung der Daten um 7:30 UhrWetterbericht für die Stadt Innsbruck wird stündlich aktualisiert
Aktuelles Wetter auf der Karte Weitere Tage
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind (m/s) | Wahrscheinlichkeit der Niederschläge | Niederschläge (mm) | Gefühlte Temperatur | Regen im Umkreis von 80 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | -11° | 0 | <5% | 0 | -7° |
|
|
2.00 | -11° | 1 | <5% | 0 | -7° |
|
|
3.00 | -12° | 0 | <5% | 0 | -7° |
|
|
4.00 | -12° | 0 | <5% | 0 | -7° |
|
|
5.00 | -12° | 1 | <5% | 0 | -8° |
|
|
6.00 | -12° | 1 | <5% | 0 | -8° |
|
|
Aktuell | -12° | 1 | <5% | 0 | -8° |
|
|
8.00 | -12° | 1 | <5% | 0 | -8° |
|
|
9.00 | -7° | 2 | <5% | 0 | -9° |
|
|
10.00 | -4° | 2 | <5% | 0 | -6° |
|
|
11.00 | -3° | 0 | <5% | 0 | -6° |
|
|
12.00 | -2° | 0 | <5% | 0 | -6° |
|
|
13.00 | 9° | 1 | <5% | 0 | -4° |
|
|
14.00 | 9° | 1 | <5% | 0 | -4° |
|
|
15.00 | 9° | 1 | <5% | 0 | -4° |
|
|
16.00 | 8° | 1 | <5% | 0 | -8° |
|
|
17.00 | -2° | 1 | <5% | 0 | -5° |
|
|
18.00 | -14° | 0 | <5% | 0 | -1° |
|
|
19.00 | -18° | 1 | <5% | 0 | -4° |
|
|
20.00 | -18° | 0 | <5% | 0 | -4° |
|
|
21.00 | -18° | 1 | <5% | 0 | -7° |
|
|
22.00 | -18° | 1 | <5% | 0 | -11° |
|
|
23.00 | -18° | 1 | <5% | 0 | -11° |
|
|
24.00 | -18° | 1 | <5% | 0 | -11° |
|
Wie ist die Wettervorhersage zu interpretieren? Erläuterungen der Bildzeichen FAQ (Häufig gestellte Fragen) Qualität der Vorhersage