Graz Österreich, Steiermark
Letzte Aktualisierung der Daten um 12:30 UhrWetterbericht für die Stadt Graz wird stündlich aktualisiert
Aktuelles Wetter auf der Karte Weitere Tage
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind (m/s) | Wahrscheinlichkeit der Niederschläge | Niederschläge (mm) | Gefühlte Temperatur | Regen im Umkreis von 120 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 2° | 1 | <5% | 0 | 1° |
|
|
2.00 | 2° | 1 | <5% | 0 | 2° |
|
|
3.00 | 2° | 0 | <5% | 0 | 3° |
|
|
4.00 | 2° | 0 | <5% | 0 | 4° |
|
|
5.00 | 2° | 0 | <5% | 0 | 3° |
|
|
6.00 | 2° | 0 | <5% | 0 | 3° |
|
|
7.00 | 2° | 1 | <5% | 0 | 2° |
|
|
8.00 | 3° | 1 | <5% | 0 | 3° |
|
|
9.00 | 5° | 1 | <5% | 0 | 4° |
|
|
10.00 | 6° | 2 | <5% | 0 | 5° |
|
|
11.00 | 7° | 2 | <5% | 0 | 6° |
|
|
12.00 | 7° | 2 | <5% | 0 | 6° |
|
|
Aktuell | 8° | 3 | <5% | 0 | 7° |
|
|
14.00 | 8° | 3 | <5% | 0 | 7° |
|
|
15.00 | 8° | 3 | <5% | 0 | 7° |
|
|
16.00 | 8° | 3 | 5% | 0 | 7° |
|
|
17.00 | 7° | 3 | <5% | 0 | 6° |
|
|
18.00 | 6° | 3 | 5% | 0 | 4° |
|
|
19.00 | 5° | 3 | 14% | 0 | 3° |
|
|
20.00 | 4° | 2 | 7% | 0 | 2° |
|
|
21.00 | 3° | 2 | 32% | 0.2 | 2° |
|
|
22.00 | 2° | 2 | 45% | 0.4 | 1° |
|
|
23.00 | 2° | 1 | 35% | 0.3 | 1° |
|
|
24.00 | 2° | 1 | 32% | 0.2 | 1° |
|
Wie ist die Wettervorhersage zu interpretieren? Erläuterungen der Bildzeichen FAQ (Häufig gestellte Fragen) Qualität der Vorhersage