Dornbirn Österreich, Vorarlberg
Letzte Aktualisierung der Daten um 6:30 UhrWetterbericht für die Stadt Dornbirn wird stündlich aktualisiert
Aktuelles Wetter auf der Karte Weitere Tage
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind (m/s) | Wahrscheinlichkeit der Niederschläge | Niederschläge (mm) | Gefühlte Temperatur | Regen im Umkreis von 80 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | -5° | 0 | <5% | 0 | -8° |
|
|
2.00 | -5° | 0 | <5% | 0 | -8° |
|
|
3.00 | -5° | 0 | <5% | 0 | -8° |
|
|
4.00 | -5° | 0 | <5% | 0 | -8° |
|
|
5.00 | -5° | 0 | <5% | 0 | -8° |
|
|
6.00 | -5° | 1 | <5% | 0 | -8° |
|
|
Aktuell | -5° | 2 | <5% | 0 | -7° |
|
|
8.00 | -5° | 2 | <5% | 0 | -7° |
|
|
9.00 | -4° | 1 | <5% | 0 | -5° |
|
|
10.00 | -2° | 1 | <5% | 0 | -3° |
|
|
11.00 | 0° | 0 | <5% | 0 | 0° |
|
|
12.00 | 1° | 0 | <5% | 0 | 1° |
|
|
13.00 | 3° | 0 | <5% | 0 | 3° |
|
|
14.00 | 4° | 0 | <5% | 0 | 3° |
|
|
15.00 | 5° | 0 | <5% | 0 | 4° |
|
|
16.00 | 4° | 0 | <5% | 0 | 5° |
|
|
17.00 | 3° | 1 | <5% | 0 | 2° |
|
|
18.00 | 1° | 1 | <5% | 0 | 1° |
|
|
19.00 | 1° | 1 | <5% | 0 | 0° |
|
|
20.00 | 0° | 2 | <5% | 0 | -1° |
|
|
21.00 | 0° | 2 | <5% | 0 | -1° |
|
|
22.00 | -1° | 2 | <5% | 0 | -1° |
|
|
23.00 | -1° | 2 | <5% | 0 | -4° |
|
|
24.00 | -1° | 2 | <5% | 0 | -4° |
|
Wie ist die Wettervorhersage zu interpretieren? Erläuterungen der Bildzeichen FAQ (Häufig gestellte Fragen) Qualität der Vorhersage