Dornbirn Österreich, Vorarlberg

Letzte Aktualisierung der Daten um 4:30 Uhr
Wetterbericht für die Stadt Dornbirn wird stündlich aktualisiert

Aktuelles Wetter auf der Karte Weitere Tage

Wetter - Heute 23. 3.

Zeit Wetter Temperatur Wind (m/s) Wahrscheinlichkeit der Niederschläge Niederschläge (mm) Gefühlte Temperatur Regen im Umkreis von 80 km
1.00 10° 2 <5% 0
2.00 10° 2 <5% 0
3.00 11° 2 <5% 0
4.00 11° 2 <5% 0
Vorherige Stunden verdecken
Aktuell 11° 2 <5% 0
6.00 11° 3 <5% 0
7.00 11° 3 <5% 0
8.00 12° 2 <5% 0 11°
9.00 13° 4 <5% 0 12°
10.00 14° 3 <5% 0 13°
11.00 15° 3 <5% 0 14°
12.00 16° 4 <5% 0 14°
13.00 17° 4 <5% 0 15°
14.00 17° 3 <5% 0 16°
15.00 17° 3 <5% 0 16°
16.00 17° 2 <5% 0 16°
17.00 16° 2 <5% 0 16°
18.00 15° 2 <5% 0 15°
19.00 14° 2 <5% 0 13°
20.00 13° 2 <5% 0 13°
21.00 13° 2 5% 0 12°
22.00 13° 3 6% 0 11°
23.00 13° 3 <5% 0 10°
24.00 11° 4 <5% 0

Wie ist die Wettervorhersage zu interpretieren? Erläuterungen der Bildzeichen FAQ (Häufig gestellte Fragen) Qualität der Vorhersage



Alternative Bezeichnungen der Stadt:

Dornbirn, Dornbirnas, Gorad Dornbirn, HOH, Ntornmpirn, doleunbileun, dornbirni, dorunbirun, duo en bi en, dwrnbyrn,