Villach Österreich, Kaernten
Letzte Aktualisierung der Daten um 6:30 UhrWetterbericht für die Stadt Villach wird stündlich aktualisiert
Aktuelles Wetter auf der Karte Weitere Tage
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind (m/s) | Wahrscheinlichkeit der Niederschläge | Niederschläge (mm) | Gefühlte Temperatur | Regen im Umkreis von 80 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | -12° | 1 | 6% | 0 | -12° |
|
|
2.00 | -12° | 2 | 5% | 0 | -12° |
|
|
3.00 | -12° | 1 | 7% | 0 | -13° |
|
|
4.00 | -12° | 1 | <5% | 0 | -14° |
|
|
5.00 | -12° | 1 | <5% | 0 | -14° |
|
|
6.00 | -12° | 1 | <5% | 0 | -14° |
|
|
Aktuell | -12° | 1 | <5% | 0 | -14° |
|
|
8.00 | -12° | 1 | <5% | 0 | -14° |
|
|
9.00 | -10° | 1 | <5% | 0 | -14° |
|
|
10.00 | -8° | 1 | <5% | 0 | -13° |
|
|
11.00 | -7° | 1 | <5% | 0 | -8° |
|
|
12.00 | -6° | 1 | <5% | 0 | -7° |
|
|
13.00 | -3° | 1 | <5% | 0 | -4° |
|
|
14.00 | -2° | 1 | <5% | 0 | -4° |
|
|
15.00 | -2° | 1 | <5% | 0 | -2° |
|
|
16.00 | -2° | 1 | <5% | 0 | -3° |
|
|
17.00 | -6° | 0 | <5% | 0 | -4° |
|
|
18.00 | -9° | 1 | <5% | 0 | -9° |
|
|
19.00 | -10° | 2 | <5% | 0 | -10° |
|
|
20.00 | -10° | 1 | <5% | 0 | -12° |
|
|
21.00 | -11° | 1 | <5% | 0 | -14° |
|
|
22.00 | -11° | 2 | <5% | 0 | -14° |
|
|
23.00 | -11° | 2 | <5% | 0 | -16° |
|
|
24.00 | -13° | 2 | <5% | 0 | -18° |
|
Wie ist die Wettervorhersage zu interpretieren? Erläuterungen der Bildzeichen FAQ (Häufig gestellte Fragen) Qualität der Vorhersage