Aktuelles Wetter Ban Huai Pha Tang
Aktuelles Wetter für die Stadt Ban Huai Pha Tang. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
22°C
                Gefühlt wie 24°C
              | Wind | 4 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 4 km/h | 
| Druck | 1010 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 
| Bewölkung | 100 % | 
| Taupunkt | 22°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 3. 11.
                | MAX: | 33°C | 
| MIN: | 14°C | 
| Durchschnitt: | 24°C | 
