- Wetter
 - Thailand
 - Maha Sarakham
 - Ban Ta Phuan
 
Aktuelles Wetter Ban Ta Phuan
Aktuelles Wetter für die Stadt Ban Ta Phuan. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
23°C
                Gefühlt wie 24°C
              | Wind | 7 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 18 km/h | 
| Druck | 1011 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 
| Bewölkung | 94 % | 
| Taupunkt | 21°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 4. 11.
                | MAX: | 34°C | 
| MIN: | 16°C | 
| Durchschnitt: | 26°C | 
