Aktuelles Wetter Ḩayy Bustān al Qaşr
Aktuelles Wetter für die Stadt Ḩayy Bustān al Qaşr. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
14°C
                Gefühlt wie 15°C
              | Wind | 4 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 7 km/h | 
| Druck | 1019 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 49 % | 
| Bewölkung | 28 % | 
| Taupunkt | 1°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 1. 11.
                | MAX: | 29°C | 
| MIN: | 6°C | 
| Durchschnitt: | 17°C | 
