Aktuelles Wetter Ban Chomlè-Noy
Aktuelles Wetter für die Stadt Ban Chomlè-Noy. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
24°C
                Gefühlt wie 26°C
              | Wind | 7 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 22 km/h | 
| Druck | 1015 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 58 % | 
| Bewölkung | 98 % | 
| Taupunkt | 16°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 4. 11.
                | MAX: | 31°C | 
| MIN: | 12°C | 
| Durchschnitt: | 22°C | 
