Aktuelles Wetter Chí Trung
Aktuelles Wetter für die Stadt Chí Trung. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
23°C
                Gefühlt wie 24°C
              | Wind | 14 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 25 km/h | 
| Druck | 1016 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 98 % | 
| Bewölkung | 100 % | 
| Taupunkt | 23°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 31. 10.
                | MAX: | 31°C | 
| MIN: | 17°C | 
| Durchschnitt: | 24°C | 
