- Wetter
 - Nordkorea
 - Hwanghae-namdo
 - Piam-dong
 
Aktuelles Wetter Piam-dong
Aktuelles Wetter für die Stadt Piam-dong. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
7°C
                Gefühlt wie 7°C
              | Wind | 7 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 14 km/h | 
| Druck | 1026 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | 
| Bewölkung | 58 % | 
| Taupunkt | 4°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 4. 11.
                | MAX: | 22°C | 
| MIN: | -3°C | 
| Durchschnitt: | 11°C | 
