- Wetter
 - Vietnam
 - Quảng Bình
 - Tân Sơn
 
Aktuelles Wetter Tân Sơn
Aktuelles Wetter für die Stadt Tân Sơn. Die Daten berücksichtigen lokale Bedingungen und Orographie. Sie können aktuelle Daten für das ganze Land und Europa auf der Seite mit dem aktuellen Wetter anzeigen.
18°C
                Gefühlt wie 18°C
              | Wind | 7 km/h | 
|---|---|
| Windböen | 25 km/h | 
| Druck | 1018 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 
| Bewölkung | 100 % | 
| Taupunkt | 16°C | 
Sonne und Mond
					      Wetterextreme für 4. 11.
                | MAX: | 33°C | 
| MIN: | 14°C | 
| Durchschnitt: | 23°C | 
