- Wetter
- Wassertemperatur
Wassertemperatur - Adriatisches Meer
Die Werte auf der Karte repräsentieren die heutige Wassertemperatur.
common.countries.al
Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
---|---|---|---|---|
Tirana | 25°C | 30°C | Wettervorhersage |
Kroatien
Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
---|---|---|---|---|
Dubrovník | 25°C | 28°C | Wettervorhersage | |
Rijeka | 23°C | 27°C | Wettervorhersage | |
Split | 24°C | 28°C | Wettervorhersage | |
Zadar | 24°C | 27°C | Wettervorhersage |
Italien
Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
---|---|---|---|---|
Ancona | 24°C | 27°C | Wettervorhersage | |
Bari | 25°C | 27°C | Wettervorhersage | |
Benátky | 24°C | 27°C | Wettervorhersage | |
Pescara | 25°C | 29°C | Wettervorhersage | |
Ravenna | 24°C | 28°C | Wettervorhersage | |
Taranto | 25°C | 31°C | Wettervorhersage | |
Termoli | 25°C | 26°C | Wettervorhersage |
common.countries.me
Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
---|---|---|---|---|
Budva | 25°C | 28°C | Wettervorhersage |