- Wetter
- Wassertemperatur
Wassertemperatur - Adriatisches Meer
Die Werte auf der Karte repräsentieren die heutige Wassertemperatur.
common.countries.al
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Tirana | 24°C | 36°C | Wettervorhersage |
Kroatien
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dubrovník | 25°C | 30°C | Wettervorhersage | |
| Rijeka | 25°C | 30°C | Wettervorhersage | |
| Split | 24°C | 30°C | Wettervorhersage | |
| Zadar | 25°C | 30°C | Wettervorhersage |
Italien
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | 26°C | 30°C | Wettervorhersage | |
| Bari | 26°C | 31°C | Wettervorhersage | |
| Benátky | 27°C | 30°C | Wettervorhersage | |
| Pescara | 26°C | 32°C | Wettervorhersage | |
| Ravenna | 27°C | 30°C | Wettervorhersage | |
| Taranto | 26°C | 31°C | Wettervorhersage | |
| Termoli | 26°C | 28°C | Wettervorhersage |
common.countries.me
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Budva | 25°C | 32°C | Wettervorhersage |
