- Wetter
- Wassertemperatur
Wassertemperatur
Die Werte auf der Karte repräsentieren die heutige Wassertemperatur.
Spanien
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Santander | 16°C | 12°C | Wettervorhersage | |
| Xixón (Gijón) | 15°C | 15°C | Wettervorhersage |
Frankreich
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Brest | 14°C | 12°C | Wettervorhersage | |
| Calais | 12°C | 12°C | Wettervorhersage | |
| La Rochelle | 16°C | 16°C | Wettervorhersage | |
| Le Havre | 13°C | 12°C | Wettervorhersage |
Großbritannien
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 11°C | 10°C | Wettervorhersage | |
| Plymouth | 12°C | 12°C | Wettervorhersage | |
| Portsmouth | 13°C | 12°C | Wettervorhersage |
Irland
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dublin | 11°C | 11°C | Wettervorhersage |
Portugal
| Stadt | Wassertemperatur | Lufttemperatur | Wetterbedingungen | |
|---|---|---|---|---|
| Faro | 17°C | 24°C | Wettervorhersage | |
| Lisabon (Lisboa) | 17°C | 19°C | Wettervorhersage | |
| Porto | 16°C | 18°C | Wettervorhersage |
